行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 3KDS3KDS3KDS $0.00063 0% $5.46 $0
2 AavegotchiAavegotchiGHST $0.064466 +3.08% $2.44万 $290.72万
3 Active TokenActive TokenACTIVE $0.0 0% $0 $0.0
4 Adventure GoldAdventure GoldAGLD $0.1965 -1.21% $352.52万 $1,378.84万
5 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 -0.96% $1.62万 $103.00万
6 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.0 0% $0 $0.0
7 Alliance GamesAlliance GamesCOA $0.0 0% $0 $0.0
8 ALVIDOALVIDOALVIDO $0.0 0% $0 $0
9 Ant TokenAnt TokenANTY $0.0 0% $0 $0
10 AntmonsAntmonsAMS $0.0 0% $0 $0
11 ApeironApeironAPRS $0.0 0% $0 $0
12 ARAIARAIAA $0.006842 +3.24% $1.33 $98.87万
13 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000335 -26.5% $9.66万 $26.94万
14 AriaAIAriaAIARIA $0.033912 -1.1% $12.21万 $620.59万
15 Astra NovaAstra NovaRVV $0.0000393 +18.07% $5.38万 $4.03万
16 Astro ArmadillosAstro ArmadillosASTROS $0.0 0% $0 $0.0
17 Avery GamesAvery GamesAVERY $0.0 0% $0 $0.0
18 BBQCOINBBQCOINBBQ $0.0 0% $0 $0.0
19 Beyond GamingBeyond GamingBDG $0.00012 +0.84% $1,517.00 $240.00万
20 Big TimeBig TimeBIGTIME $0.008284 -0.94% $729.70万 $369.61万
21 Blast RoyaleBlast RoyaleNOOB $0.0 0% $0 $0.0
22 BLOCKLORDSBLOCKLORDSLRDS $0.0158 +2.94% $7,158.00 $39.92万
23 BloodLoopBloodLoopBLS $0.0 0% $0 $0.0
24 BombPixelBombPixelBPXL $0.0 0% $0 $0.0
25 CelestialCelestialCELT $0.0 0% $0 $0.0
26 CheckmateCheckmateCHECK $0.011319 -3.87% $65.94万 $0
27 COMBOCOMBOCOMBO $0.0 0% $0 $0.0
28 CodyfightCodyfightCTOK $0.0 0% $0 $0
29 CROSS ProtocolCROSS ProtocolCROSS $0.128 -3.1% $27.72万 $4,480.00万
30 Crown by Third Time GamesCrown by Third Time GamesCRWN $0.0025 -7.13% $82.86 $0
31 Crypto Gladiator ShardsCrypto Gladiator ShardsCGS $0.0 0% $0 $0.0
32 Crypto SamuraiCrypto SamuraiCST $0.0 0% $0 $0
33 Dante GamesDante GamesDANTE $0.0 0% $0 $0
34 DashFunDashFunDFUN $0.0 0% $0 $0.0
35 DEAPcoinDEAPcoinDEP $0.000972 +0.24% $8.23万 $702.88万
36 DecentralandDecentralandMANA $0.096469 +2.02% $750.05万 $1.90亿
37 DeFi LandDeFi LandDEFILAND $0.0000134 -0.22% $27.13 $9.54万
38 DegenFiDegenFiDEGENFI $0.0 0% $0 $0.0
39 Dino TycoonDino TycoonTYCOON $0 0% $0 $3,056.20万
40 DoginHoodDoginHoodDOGIN $0.0 0% $0 $0.0
41 DoseDoseDOSE $0.0 0% $0 $0.0
42 EdomEdomEDOM $0.0 0% $0 $0.0
43 ElariaElariaELR $0.0 0% $0 $0
44 Ember SwordEmber SwordEMBER $0.0 0% $0 $0.0
45 Empire of SightEmpire of SightSIGHT $0.0 0% $0 $0.0
46 恩金币恩金币ENJ $0.031081 +0.22% $298.19万 $3,108.10万
47 Fair.GameFair.GameFAIR $0.0 0% $0 $0
48 Fishing VerseFishing VerseFSV $0.0 0% $0 $0.0
49 FishwarFishwarFISHW $0.00000398 +0.51% $5.29万 $0
50 Fortune CatFortune CatFCAT $0.0 0% $0 $0